Jenis pengendara transplanter beras
$10850≥2Others
Jenis pembayaran: | D/P |
Inkoterm: | FOB,EXW |
Min. Memesan: | 2 Others |
Transportasi: | Ocean,Land |
$10850≥2Others
Jenis pembayaran: | D/P |
Inkoterm: | FOB,EXW |
Min. Memesan: | 2 Others |
Transportasi: | Ocean,Land |
Model No: 2ZG-6FP
Merek: Yintian
Menjual unit | : | Others |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Transplanter padi padi Yintian mempromosikan budidaya padi dengan meningkatkan kecepatan, presisi dan kemampuan menghemat bahan bakar transplanter padi berjalan, transplanter padi manual yang efisien memastikan kinerja dan efisiensi selama musim tanam
Mesin diesel yanmar yang kuat
Mesin diesel Yanmar yang sangat tahan lama, ulet, dan hemat bahan bakar yang memasok daya ke 2ZG-6F berkontribusi pada kinerja operasional yang unggul. Keuntungan lainnya termasuk emisi bersih dan kebisingan rendah.
E-stop
Manipulasi sederhana dari tuas HST adalah semua yang diperlukan untuk menghentikan dan menyalakan mesin secara efisien. Saat berhenti untuk memasok tikar bibit atau untuk mengisi bahan bakar, fitur e-stop ini berkontribusi pada pengurangan biaya bahan bakar antara 5-10%.
Langkah luas
Jarak lebar dan baki bibit tambahan memungkinkan untuk memuat waktu henti minimum dan memastikan bahwa penanaman tetap merupakan proses yang berkelanjutan. Ada cukup ruang untuk memuat hingga 150 nampan bibit!
Bagian penanaman
Dengan 6 baris, dan kecepatan operasional 1,65 m/s, area yang lebih besar dapat ditanam, menghemat waktu dan bahan bakar. Lengan penanaman putar dirancang untuk beroperasi dengan keterampilan dan kelezatan tangan manusia. Inovasi Yintian yang luas memastikan bahwa bibit padi ditanam dengan aman dan akurat sehingga membuat penggunaan sawah secara maksimal secara efektif.
Kontrol horizontal otomatis
Dalam kondisi operasional bergelombang yang bertanggung jawab untuk menyebabkan panci bajak miring, kontrol horizontal otomatis (sistem Monroe otomatis) secara otomatis terlibat untuk mempertahankan unit transplantasi dalam posisi horizontal. Fungsi ini sangat nyaman ketika memiringkan unit transplantasi tidak dapat dihindari seperti selama operasi di sepanjang punggung bukit.
Ground clearance minimum tinggi
Berkat ground clearance minimum 500mm, diameter roda belakang berkontribusi pada kinerja superior di ladang padi basah dan berlumpur, mengurangi risiko tenggelamnya mesin.
Sakura Agricultural Machinery Technology (Taizhou) Co., Ltd. | model:2ZG-6FP | model:2ZG-6F | |||
Serial number | project | unit | parameter | parameter | |
1 | 2ZG-6FP riding tpye high-speed rice transplanter | Model Name | / | 2ZG-6FP riding tpye high-speed rice transplanter | 2ZG-6F riding tpye high-speed rice transplanter |
DRIVE TYPE | / | 4 - Wheel drive | 4 - Wheel drive | ||
Engine supplier | / | Sichuan Zongshen Power (gasoline) | YANMAR Co., Ltd. (Diesel) | ||
engine model | / | GB680 | 3TNM68-AFF | ||
Output / revolution speed (kW{PS} / rpm) | kW | 14.5 | 14.7 | ||
r/min | 3900 | 3200 | |||
Length × width × height | mm | 3090×2220×2600 | 3090×2220×2600 | ||
Plant speed | m/s | 0-1.65 | 0-1.65 | ||
Productivity | g | 0.2-0.42 | 0.2-0.42 | ||
Fuel consumption | kg/h㎡ | 2.2-5.6 | 2.2-5.6 | ||
No of planting rows | row | 6 | 6 | ||
Distance between rows | mm | 300 | 300 | ||
Hill space | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | 100、120、140、160、180、210、240 | ||
Planting depth | mm | 10-55(7 positions) | 10-55(7 positions) | ||
No. of hills | mm | 110,90,80,70,60,50,45 (seedling 3.3 sqm) | 110,90,80,70,60,50,45 (seedling 3.3 sqm) | ||
Vertical taking quantity | mm | 8-18 | 8-18 | ||
Shifting system | / | Hydrostatic Transmission | Hydrostatic Transmission | ||
Walking wheel structure type (front, then) | / | Rubber tires | Rubber tires | ||
Walking wheel diameter (front, back) | mm | frontφ650×95 backφ950×50 | frontφ650×95 backφ950×50 | ||
Balance mechanism type | / | mechanical | mechanical | ||
Planting system | / | Rotary, forced planting | Rotary, forced planting | ||
Fertilizer power transmission mode | / | / | / | ||
Strood type | / | / | / | ||
Fertilizer position | mm | / | / | ||
Fertile capacity | L | / | / |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.