Tiller Rotary Tiller Pertanian Berkualitas Tinggi
$10850≥2Others
Jenis pembayaran: | D/P |
Inkoterm: | FOB,EXW |
Min. Memesan: | 2 Others |
Transportasi: | Ocean |
Pelabuhan: | SHANGHAI,QINGDAO |
Model No: 1GN-180
Merek: Yintian
Industri Yang Berlaku: Pabrik Manufaktur, Peternakan, lain
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia
Status: Baru
Masa Garansi: 1 tahun
Nilai Jual Inti: Mudah Dioperasikan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Masa Garansi Komponen Inti: 1 tahun
Komponen Inti: Gigi, Gearbox, Bantalan, Bejana tekan
Menjual unit | : | Others |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Berbagai model tersedia agar sesuai dengan traktor dari semua ukuran.
Sistem drive samping meningkatkan daya tahan dan membuat tuduhan lengkap menjadi kepastian.
Dengan mekanisme kedap air yang sempurna, dapat digunakan di sawah.
Boad trailing yang dimuat pegas sepenuhnya dapat disesuaikan.
Ada berbagai macam bilah untuk semua jenis bidang.
Keterikatan seperti ridger, mulcher dan seeder membuatnya tidak hanya multi-guna tetapi juga sangat ekonomis.
Tautan halangan tiga poin menyederhanakan adaptasi dengan traktor apa pun.
Daya tahan lebih lanjut meningkat dengan memperbaiki bilah yang lebih efektif pada flensa.
Sambungan universal adalah keterikatan standar.
Models | 1GQ-180 | 1GQ-200 | 1GQ-220 | 1GQ-240A | 1GQ-260A | 1GQ-280A | 1GQ-300 | 1GQ-320 |
HP of Tractor Required | 45-60 | 45-70 | 45-70 | 55-75 | 55-75 | 65-100 | 90-110 | 100-135 |
Power output shaft speed(r/min) | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 |
Overall(L*W*Hmm) | 970×1960×1120 | 970×2190×1120 | 970×2390×1120 | 970×2590×1120 | 970×2790×1120 | 970×2990×1120 | 1100×3145×1300 | 1100×3345×1300 |
Working Speed(m/s) | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 |
Efficiency(hm2/h) | 0.16-0.43 | 0.18-0.59 | 0.20-0.67 | 0.22-0.79 | 0.22-0.79 | 0.25-0.88 | 0.25-0.88 | 0.25-0.88 |
Weight(kg) | 392 | 426 | 444 | 465 | 492 | 531 | 572 | 614 |
Tilling Width(mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
3 Point Hitch Linkage | Cat. 2 | |||||||
Rotor Driving System | Side Drive by Roller Gear | |||||||
Working Depth(cm) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
R.P.M. of the Rotor(rpm) | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 |
Rotary speed of knife roller(rpm) | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 200、267 | 200、267 |
Maximum radius of gyration(mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 245 | 245 |
Mounting Position | Center Mounted | |||||||
No. of Blades | 28 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
3 Point Hitch Linkage | / | / | / | / | / | / | / | / |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.